進路実績
進路実績
2013年度入試 進路実績
2013年度 大学合格者 延べ数および進学者数
(平成25年4月24日までの判明分)
(平成25年4月24日までの判明分)
国 公 立 大 学 | | 私 立 大 学(含 留学・専門学校) | ||||||||
大 学 名 | 合格者延数 | 進学者数 | 大 学 名 | 合格者延数 | 進学者数 | |||||
現役 | 浪人 | 計 | 現役 | 浪人 | 計 | |||||
東 京 | 20 | 26 | 46 | 46 | 早稲田 | 54 | 120 | 174 | 49 | |
一 橋 | 8 | 8 | 16 | 16 | 慶應義塾 | 38 | 55 | 93 | 34 | |
東京工業 | 2 | 7 | 9 | 9 | うち(医) | 0 | 1 | 1 | 1 | |
北海道 | 4 | 6 | 10 | 9 | 上 智 | 6 | 14 | 20 | 3 | |
東 北 | 22 | 8 | 30 | 28 | 東京理科 | 18 | 80 | 98 | 13 | |
うち(医) | 1 | 0 | 1 | 1 | 中 央 | 9 | 63 | 72 | 10 | |
名古屋 | 0 | 1 | 1 | 1 | 明 治 | 31 | 112 | 143 | 10 | |
京 都 | 8 | 2 | 10 | 10 | 立 教 | 17 | 28 | 45 | 1 | |
大 阪 | 1 | 1 | 2 | 2 | 青山学院 | 0 | 11 | 11 | 1 | |
九 州 | 1 | 0 | 1 | 1 | 学習院 | 1 | 6 | 7 | 1 | |
神 戸 | 2 | 1 | 3 | 3 | 国際基督教 | 0 | 3 | 3 | 0 | |
筑 波 | 16 | 7 | 23 | 22 | 法 政 | 2 | 27 | 29 | 7 | |
うち(医) | 3 | 2 | 5 | 5 | 日 本 | 2 | 22 | 24 | 8 | |
埼 玉 | 4 | 5 | 9 | 7 | 東京慈恵会医科(医) | 0 | 2 | 2 | 1 | |
千 葉 | 10 | 13 | 23 | 18 | 順天堂(医) | 0 | 4 | 4 | 1 | |
うち(医) | 1 | 1 | 2 | 2 | 埼玉医科(医) | 0 | 4 | 4 | 4 | |
横浜国立 | 4 | 6 | 10 | 9 | 聖マリアンナ医科(医) | 0 | 1 | 1 | 1 | |
群 馬 | 0 | 3 | 3 | 3 | その他私立大等 | 14 | 66 | 80 | 18 | |
うち(医) | 0 | 1 | 1 | 1 | うち(医) | 2 | 2 | 4 | 0 | |
東京医科歯科 | 1 | 1 | 2 | 2 | 私立大学等 計 | 192 | 618 | 810 | 162 | |
うち(医) | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
東京外国語 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||
東京学芸 | 1 | 4 | 5 | 3 | ||||||
東京農工 | 1 | 5 | 6 | 5 | ||||||
東京海洋 | 1 | 2 | 3 | 3 | ||||||
電気通信 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
北見工業 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
旭川医科(医) | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
弘前(医) | 0 | 1 | 1 | 1 | 大 学 校 | |||||
山形(医) | 0 | 3 | 3 | 3 | 大 学 校 名 | 合格者延数 | 進学者数 | |||
富 山 | 1 | 0 | 1 | 1 | 現役 | 浪人 | 計 | |||
金 沢 | 0 | 1 | 1 | 0 | 防衛医科(医) | 0 | 6 | 6 | 0 | |
山梨(医) | 0 | 1 | 1 | 1 | 大学校 計 | 0 | 6 | 6 | 0 | |
信州(医) | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
鳥 取 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
長 崎 | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
琉 球 | 2 | 1 | 3 | 2 | ||||||
首都大東京 | 1 | 1 | 2 | 2 | ||||||
札幌医科(医) | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
高崎経済 | 1 | 0 | 1 | 1 | ||||||
福島県立医科(医) | 1 | 3 | 4 | 4 | ||||||
横浜市立(医) | 0 | 1 | 1 | 1 | ||||||
国公立大学 計 | 116 | 126 | 242 | 222 | 総 計 | 308 | 750 | 1058 | 384 |
About Us (English)
For the English version of our school "About Us" page, click here.
浦高ホームページ内検索
お知らせ
ラグビー部 全国大会出場記念 グッズ販売のお知らせ
〇記念DVD(県大会から全国大会までの試合の様子を収録) テレビ埼玉作成
〇応援小旗・マフラータオルセット 同窓会作成
御購入を希望される方は、同窓会 麗和会館までお問い合わせください。
カウンタ
2
2
4
3
1
8
9
0
リンク
各ページ内の記事・写真・その他著作物の無断転用を禁じます。
Copyright 2023 Urawa High School. All rights are reserved.
since2012.4 サイトポリシーはこちら
埼玉県立浦和高校 同窓会HP
姉妹校 whitgift校(英国)
(ウィットギフト校HP)
スーパーグローバルハイスクール
公式ページ
ラグビー部事故受傷者を支える会
(同窓会HP内)
県公立高校へのリンク
埼玉県教育委員会
埼玉県生徒指導課
埼玉県総務課「学力の向上」ページ
文字
背景
行間