進路実績
進路実績
2012年度入試 進路実績
大学合格者延べ数および進学者数(平成24年4月16日までの判明分)
総計 合格者延数(現役) 1111 (377) 進学者数 372
国 公 立 大 学 | 私 立 大 学 | |||||
大 学 名 | 合格者延数 (現役) | 進学者数 | 大 学 名 | 合格者延数 (現役) | 進学者数 | |
東 京 | 40 (14) | 39 | 早稲田 | 182 (52) | 52 | |
一 橋 | 14 (5) | 14 | 慶應義塾 | 78 (21) | 37 | |
東京工業 | 11 (7) | 11 | 上 智 | 25 (9) | 4 | |
北海道 | 13 (3) | 13 | 東京理科 | 134 (44) | 16 | |
うち(医) | 1 | 1 | 中 央 | 76 (22) | 9 | |
東 北 | 22 (12) | 21 | 明 治 | 146 (50) | 10 | |
名古屋 | 3 (1) | 3 | 立 教 | 61 (19) | 5 | |
京 都 | 7 (2) | 7 | 学習院 | 6 (2) | 1 | |
大 阪 | 7 (3) | 7 | 国際基督教 | 2 (2) | 1 | |
九 州 | 3 (1) | 3 | 法 政 | 30 (5) | 5 | |
筑 波 | 22 (13) | 19 | 日 本 | 23 (4) | 2 | |
うち(医) | 1 (1) | 1 | うち(医) | 2 | 2 | |
埼 玉 | 2 (1) | 2 | 自治医科 | 1 | 1 | |
千 葉 | 20 (15) | 16 | 順天堂(医) | 1 (1) | 1 | |
横浜国立 | 10 (6) | 10 | 昭 和(医) | 2 | 1 | |
群 馬 | 3 (1) | 3 | その他私立大等 | 124 (46) | 19 | |
うち(医) | 2 (1) | 2 | 私立大学等 計 | 891 (277) | 164 | |
東京医科歯科(医) | 1 | 1 | ||||
東京外国語 | 7 (4) | 5 | ||||
東京学芸 | 4 (4) | 4 | ||||
東京農工 | 6 (3) | 6 | ||||
東京海洋 | 1 | 1 | ||||
東京芸術 | 1 (1) | 1 | 大学校 | |||
弘 前(医) | 1 | 1 | 大学名 | 合格者延数 (現役) | 進学者数 | |
秋 田(医) | 1 | 1 | 防衛 | 1 | 1 | |
山 形(医) | 2 | 2 | 大学校 計 | 1 | 1 | |
福 島 | 2 | 2 | ||||
宇都宮 | 1 (1) | 1 | ||||
山 梨(医) | 3 | 3 | ||||
新 潟(医) | 1 | 1 | ||||
金 沢 | 1 (1) | 1 | ||||
福 井(医) | 1 | 1 | ||||
三 重(医) | 1 | 1 | ||||
香 川 | 1 | 1 | ||||
徳 島(医) | 1 | 1 | ||||
島 根(医) | 1 | 1 | ||||
宮 崎 | 1 | 1 | ||||
琉 球(医) | 1 | 1 | ||||
福島県立医科(医) | 1 (1) | 1 | ||||
首都大東京 | 1 | 0 | ||||
名古屋市立(医) | 1 (1) | 1 | ||||
国公立大学 計 | 219 (100) | 207 |
総計 合格者延数(現役) 1111 (377) 進学者数 372
About Us (English)
For the English version of our school "About Us" page, click here.
浦高ホームページ内検索
お知らせ
ラグビー部 全国大会出場記念 グッズ販売のお知らせ
〇記念DVD(県大会から全国大会までの試合の様子を収録) テレビ埼玉作成
〇応援小旗・マフラータオルセット 同窓会作成
御購入を希望される方は、同窓会 麗和会館までお問い合わせください。
カウンタ
2
2
4
3
1
9
6
1
リンク
各ページ内の記事・写真・その他著作物の無断転用を禁じます。
Copyright 2023 Urawa High School. All rights are reserved.
since2012.4 サイトポリシーはこちら
埼玉県立浦和高校 同窓会HP
姉妹校 whitgift校(英国)
(ウィットギフト校HP)
スーパーグローバルハイスクール
公式ページ
ラグビー部事故受傷者を支える会
(同窓会HP内)
県公立高校へのリンク
埼玉県教育委員会
埼玉県生徒指導課
埼玉県総務課「学力の向上」ページ
文字
背景
行間