2010年4月の記事一覧
2010年度入試 進路実績
平成22年度
主な大学の合格者数
(2010年4月30日現在)
( )内は現役数
国公立大学 | ||
---|---|---|
大学名 | 合格者数 | 進学者数 |
東京大 | 29(12) | 29(12) |
京都大 | 7(6) | 7(6) |
一橋大 | 8(0) | 8(0) |
東京工業大 | 12(4) | 11(3) |
東北大 | 13(7) うち医学部2 |
13(7) うち医学部2 |
北海道大 | 6(1) |
6(1) |
名古屋大 | 1 |
1 |
大阪大 | 3(1) | 3(1) |
九州大 | 2 | 2 |
筑波大 | 24(17) うち医学部1 |
24(17) うち医学部1 |
埼玉大 | 6(4) | 5(3) |
千葉大 | 20(12) |
17(10) |
横浜国立大 | 15(6) |
10(5) |
東京外語大 | 4(3) | 4(3) |
東京農工大 | 5(2) | 5(2) |
東京学芸大 | 5(2) | 4(2) |
電気通信大 | 1 | 1 |
帯広畜産大 | 1 | 1 |
岩手大 | 1 | 1 |
宇都宮大 | 1 | 1 |
信州大 | 1 | 0 |
新潟大 | 1(1) | 1(1) |
福井大 | 1(1) | 1(1) |
山梨大 | 3(2) うち医学部2 |
3(2) うち医学部2 |
群馬大 | 4(3) うち医学部4 |
4(3) うち医学部4 |
旭川医科大 | 1(1) | 1(1) |
弘前大(医) | 1(1) | 1(1) |
鳥取大(医) | 1 | 1 |
高知大(医) | 1 | 1 |
熊本大(医) | 1 | 1 |
宮崎大(医) | 1 | 1 |
琉球大(医) | 1 | 1 |
札幌医科大 | 1 | 1 |
首都大学東京 | 7 | 5 |
国際教養大 | 1 | 0 |
都留文科大 | 1 | 1 |
京都府立大 | 1(1) | 1(1) |
防衛医科大学校 | 3 | 0 |
国公立合計 (大学校、その他含む) |
195(86) うち医学部19(7) |
177(81) |
私立大学 | ||
---|---|---|
大学名 | 合格者数 | 進学者数 |
早稲田大 | 159(40) | 49(21) |
慶應義塾 | 84(20) | 33(13) |
上智大 | 19(4) | 1 |
東京理科大 | 94(17) | 14(3) |
明治大 | 137(18) | 12(6) |
中央大 | 45(11) | 5(2) |
立教大 | 56(8) | 9(4) |
学習院大 | 8 | 1 |
国際基督教大 | 1 | 0 |
法政大 | 30(1) | |
日本医科大 | 1 | 1 |
東京慈恵会医科大(医) | 1 | 1 |
順天堂大(医) | 1 | 1 |
昭和大(医) | 1 | 1 |
聖マリアンナ医科大(医) | 1 | 1 |
その他私立大学 | 125(17) | 10(4) |
私立合計 (大学校、その他含む) |
763(136) | 139(53) |
国公立・私立 総計 (大学校、その他含む) |
958(222) | 316(134) |
---|